(linenum→info "unix/slp.c:2238")

bsd-games/2.17/phantasia/monsters.asc

    1: A Water Leaper          12      14      16      24      59      0       0       62
    2: A Leech                 4       19      29      30      66      0       0       73
    3: An  Urisk               13      30      15      46      127     1       0       3
    4: Shellycoat              28      21      18      63      226     2       0       0
    5: A Naiad                 21      62      27      58      378     2       0       11
    6: A Nixie                 22      58      28      108     604     3       0       6
    7: A Glaistig              21      106     25      127     1002    3       0       0
    8: A Mermaid               18      116     22      108     809     3       0       0
    9: A Merman                24      115     23      109     808     4       0       0
   10: A Siren                 22      128     31      89      915     4       0       24
   11: A Lamprey               14      67      33      156     1562    4       15      37
   12: A Kopoacinth            26      36      26      206     2006    5       0       20
   13: A Kelpie                61      25      24      223     4025    5       0       0
   14: An Aspidchelone         114     104     19      898     10041   7       0       2
   15: An Idiot                13      14      16      28      49      0       0       0
   16: Some Green Slime        1       5       45      100     57      0       0       26
   17: A Pixie                 11      29      23      26      64      0       0       32
   18: A Serpent               10      18      25      25      79      0       0       10
   19: A Cluricaun             12      27      20      30      81      0       14      5
   20: An Imp                  22      30      14      40      92      0       0       1
   21: A Centipede             3       8       18      15      33      0       0       61
   22: A Beetle                2       11      21      26      44      0       0       48
   23: A Fir Darrig            18      22      17      35      107     0       14      1
   24: Modnar                  15      23      20      40      101     7       2       12
   25: A Gnome                 7       45      26      23      111     0       0       21
   26: A Sprite                9       37      25      31      132     1       0       43
   27: A Mimic                 11      55      29      47      213     1       3       2
   28: A Kobold                13      10      14      21      121     1       12      68
   29: A Spider                6       11      28      28      124     1       0       57
   30: An Uldra                14      37      21      32      93      1       0       6
   31: A Gnoll                 20      25      15      40      166     1       0       61
   32: A Bogie                 23      28      19      57      189     1       0       57
   33: A Fachan                9       40      15      45      139     1       14      10
   34: A Moron                 3       1       10      10      28      0       0       100
   35: An Orc                  25      13      16      26      141     1       0       92
   36: A Ghillie Dhu           12      16      13      28      104     2       14      2
   37: A Bogle                 19      15      16      35      157     2       14      15
   38: A Shrieker              2       62      27      9       213     2       16      0
   39: A Carrion Crawler       12      20      20      65      142     2       0       42
   40: A Trow                  15      17      23      51      136     2       0       36
   41: A Warg                  20      10      17      45      152     2       0       88
   42: A Stirge                2       6       35      25      153     2       0       95
   43: A Crebain               5       11      31      31      82      2       0       81
   44: A Killmoulis            30      19      8       75      175     3       14      22
   45: A Hob-goblin            35      20      15      72      246     3       0       18
   46: A Unicorn               27      57      27      57      627     3       1       0
   47: A Fenoderee             16      6       21      65      222     3       0       42
   48: An Ogre                 42      14      16      115     409     3       0       19
   49: A Dodo                  62      12      11      76      563     3       0       3
   50: A Hydra                 14      27      33      99      599     3       0       27
   51: A Hamadryad             23      47      26      62      426     3       0       12
   52: A Bwca                  21      17      19      55      387     3       14      1
   53: An Owlbear              35      16      18      100     623     4       0       22
   54: Black Annis             37      52      15      65      786     4       0       2
   55: A Jello Blob            100     25      7       264     1257    4       0       13
   56: A Jubjub Bird           45      23      12      114     1191    4       0       0
   57: A Wichtlein             13      40      25      61      800     4       0       8
   58: A Cocodrill             39      28      24      206     1438    4       0       38
   59: A Troll                 75      12      20      185     1013    4       24      29
   60: A Bonnacon              89      26      9       255     1661    4       17      14
   61: A Gargoyle              22      21      29      200     1753    5       0       7
   62: A Chaladrius            8       49      37      172     1929    5       0       20
   63: A Gwyllion              27      73      20      65      1888    5       0       4
   64: A Cinomulgus            23      2       10      199     263     5       0       18
   65: A Peridexion            26      32      24      98      1300    5       0       2
   66: Smeagol                 41      33      27      373     2487    5       18      0
   67: A Wraith                52      102     22      200     3112    5       25      13
   68: A Snotgurgle            143     19      26      525     4752    6       0       3
   69: A Phooka                42      63      21      300     4125    5       0       12
   70: A Vortex                101     30      31      500     6992    6       9       4
   71: Shelob                  147     64      28      628     5003    7       13      0
   72: A Thaumaturgist         35      200     23      400     7628    6       7       0
   73: Smaug                   251     76      26      1022    9877    7       0       0
   74: A Cold-drake            301     102     24      1222    10888   7       0       0
   75: A Red Dragon            342     141     23      1299    11649   8       0       0
   76: Scatha the Worm         406     208     20      1790    11999   8       0       0
   77: Tiamat                  506     381     29      2000    13001   9       11      0
   78: A Bandersnatch          105     98      22      450     7981    6       0       3
   79: A Harpy                 103     49      24      263     7582    6       0       2
   80: A Tigris                182     38      17      809     7777    6       0       3
   81: A Gryphon               201     45      19      813     8888    7       0       1
   82: A Coblynau              205     46      18      585     8333    6       0       2
   83: A Chimaera              173     109     28      947     12006   7       0       0
   84: A Jack-in-Irons         222     36      12      1000    9119    7       0       0
   85: Saruman                 55      373     17      1500    17101   11      6       0
   86: A Balrog                500     100     25      705     8103    7       8       0
   87: Argus                   201     87      14      1500    10010   8       0       0
   88: A Titan                 302     1483    12      1625    11011   8       0       0
   89: Cacus                   256     43      19      1750    12012   8       0       0
   90: Begion                  403     154     10      1875    13013   8       0       0
   91: Grendel                 197     262     23      2000    14014   8       0       0
   92: A Nazgul                250     251     26      1011    9988    12      10      9
   93: A Succubus              186     1049    27      2007    19984   9       19      0
   94: Red Cap                 143     50      35      1965    23456   9       0       0
   95: A Nuckelavee            300     75      20      2185    11111   8       0       0
   96: Cerberus                236     96      29      2600    25862   9       20      0
   97: A Jabberwock            185     136     25      2265    23256   9       22      0
   98: Ungoliant               399     2398    37      2784    27849   10      21      0
   99: Leanan-Sidhe            486     5432    46      3000    30004   9       5       0
  100: The Dark Lord           9999    9999    31      19999   30005   13      4       0
Syntax (Markdown)