(linenum→info "unix/slp.c:2238")

openssl/0.9.8g/times/091/alpha064.osf

    1: Alpha EV4.5 (21064) 275mhz, OSF1 V4.0
    2: SSLeay 0.9.0g 01-May-1998
    3: built on Mon May  4 17:26:09 CST 1998
    4: options:bn(64,64) md2(int) rc4(ptr,int) des(idx,cisc,4,long) idea(int) blowfish(idx) 
    5: C flags:cc -tune host -O4 -readonly_strings
    6: The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
    7: type              8 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
    8: md2                119.58k      327.48k      443.28k      480.09k      495.16k
    9: mdc2               436.67k      456.35k      465.42k      466.57k      469.01k
   10: md5               1459.34k     6566.46k    11111.91k    13375.30k    14072.60k
   11: hmac(md5)          597.90k     3595.45k     8180.88k    12099.49k    13884.46k
   12: sha1               707.01k     3253.09k     6131.73k     7798.23k     8439.67k
   13: rmd160             618.57k     2729.07k     4711.33k     5825.16k     6119.23k
   14: rc4               8796.43k     9393.62k     9548.88k     9378.77k     9472.57k
   15: des cbc           2165.97k     2514.90k     2586.27k     2572.93k     2639.08k
   16: des ede3           945.44k     1004.03k     1005.96k     1017.33k     1020.85k
   17: idea cbc          1498.81k     1629.11k     1637.28k     1625.50k     1641.11k
   18: rc2 cbc           1866.00k     2044.92k     2067.12k     2064.00k     2068.96k
   19: rc5-32/12 cbc     4366.97k     5521.32k     5687.50k     5729.16k     5736.96k
   20: blowfish cbc      3997.31k     4790.60k     4937.84k     4954.56k     5024.85k
   21: cast cbc          2900.19k     3673.30k     3803.73k     3823.93k     3890.25k
   22:                   sign    verify    sign/s verify/s
   23: rsa  512 bits   0.0069s   0.0006s    144.2   1545.8
   24: rsa 1024 bits   0.0304s   0.0018s     32.9    552.6
   25: rsa 2048 bits   0.1887s   0.0062s      5.3    161.4
   26: rsa 4096 bits   1.3667s   0.0233s      0.7     42.9
   27:                   sign    verify    sign/s verify/s
   28: dsa  512 bits   0.0067s   0.0123s    149.6     81.1
   29: dsa 1024 bits   0.0177s   0.0332s     56.6     30.1
   30: dsa 2048 bits   0.0590s   0.1162s     16.9      8.6
   31: 
   32: 
Syntax (Markdown)