(linenum→info "unix/slp.c:2238")

openssl/0.9.8g/times/091/alpha164.osf

    1: Alpha EV5.6 (21164A) 400mhz, OSF1 V4.0
    2: 
    3: SSLeay 0.9.0 10-Apr-1998
    4: built on Sun Apr 19 07:54:37 EST 1998
    5: options:bn(64,64) md2(int) rc4(ptr,int) des(ptr,risc2,4,int) idea(int) blowfish(idx) 
    6: C flags:cc -O4 -tune host -fast
    7: The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
    8: type              8 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
    9: md2                276.30k      762.07k     1034.35k     1134.07k     1160.53k
   10: mdc2               814.99k      845.83k      849.09k      850.33k      849.24k
   11: md5               2468.43k    10945.27k    17963.48k    21430.89k    22544.38k
   12: hmac(md5)         1002.48k     6023.98k    13430.99k    19344.17k    22351.80k
   13: sha1              1984.93k     8882.47k    14856.47k    17878.70k    18955.10k
   14: rmd160            1286.96k     5595.52k     9167.00k    10957.74k    11582.30k
   15: rc4              15948.15k    16710.29k    16793.20k    17929.50k    18474.56k
   16: des cbc           3416.04k     4149.37k     4296.25k     4328.89k     4327.57k
   17: des ede3          1540.14k     1683.36k     1691.14k     1705.90k     1705.22k
   18: idea cbc          2795.87k     3192.93k     3238.13k     3238.17k     3256.66k
   19: rc2 cbc           3529.00k     4069.93k     4135.79k     4135.25k     4160.07k
   20: rc5-32/12 cbc     7212.35k     9849.71k    10260.91k    10423.38k    10439.99k
   21: blowfish cbc      6061.75k     8363.50k     8706.80k     8779.40k     8784.55k
   22: cast cbc          5401.75k     6433.31k     6638.18k     6662.40k     6702.80k
   23:                   sign    verify    sign/s verify/s
   24: rsa  512 bits   0.0022s   0.0002s    449.6   4916.2
   25: rsa 1024 bits   0.0105s   0.0006s     95.3   1661.2
   26: rsa 2048 bits   0.0637s   0.0020s     15.7    495.6
   27: rsa 4096 bits   0.4457s   0.0075s      2.2    132.7
   28:                   sign    verify    sign/s verify/s
   29: dsa  512 bits   0.0028s   0.0048s    362.2    210.4
   30: dsa 1024 bits   0.0064s   0.0123s    155.2     81.6
   31: dsa 2048 bits   0.0201s   0.0394s     49.7     25.4
Syntax (Markdown)