(linenum→info "unix/slp.c:2238")

openssl/0.9.8g/times/alpha.t

    1: SSLeay-051 Alpha gcc -O3 64Bit (assember bn_mul)
    2: type           8 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
    3: md2             44.40k      121.56k      162.73k      179.20k      185.01k
    4: md5            780.85k     3278.53k     5281.52k     6327.98k     6684.67k
    5: sha            501.40k     2249.19k     3855.27k     4801.19k     5160.96k
    6: sha-1          384.99k     1759.72k     3113.64k     3946.92k     4229.80k
    7: rc4           3505.05k     3724.54k     3723.78k     3555.33k     3694.68k
    8: des cfb        946.96k     1015.27k     1021.87k     1033.56k     1037.65k
    9: des cbc       1001.24k     1220.20k     1243.31k     1272.73k     1265.87k
   10: des ede3       445.34k      491.65k      500.53k      502.10k      502.44k
   11: idea cfb       643.53k      667.49k      663.81k      666.28k      664.51k
   12: idea cbc       650.42k      735.41k      733.27k      742.74k      745.47k
   13: rsa  512 bits   0.031s
   14: rsa 1024 bits   0.141s
   15: rsa 2048 bits   0.844s
   16: rsa 4096 bits   6.033s
   17: 
   18: SSLeay-051 Alpha cc -O2 64bit (assember bn_mul)
   19: type           8 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
   20: md2             45.37k      122.86k      165.97k      182.95k      188.42k
   21: md5            842.42k     3629.93k     5916.76k     7039.17k     7364.61k
   22: sha            498.93k     2197.23k     3895.60k     4756.48k     5132.13k
   23: sha-1          382.02k     1757.21k     3112.53k     3865.23k     4128.77k
   24: rc4           2975.25k     3049.33k     3180.97k     3214.68k     3424.26k
   25: des cfb        901.55k      990.83k     1006.08k     1011.19k     1004.89k
   26: des cbc        947.84k     1127.84k     1163.67k     1162.24k     1157.80k
   27: des ede3       435.62k      485.57k      493.67k      491.52k      491.52k
   28: idea cfb       629.31k      648.66k      647.77k      648.53k      649.90k
   29: idea cbc       565.15k      608.00k      613.46k      613.38k      617.13k
   30: rsa  512 bits   0.030s
   31: rsa 1024 bits   0.141s
   32: rsa 2048 bits   0.854s
   33: rsa 4096 bits   6.067s
   34: 
   35: des cfb        718.28k      822.64k      833.11k      836.27k      841.05k
   36: des cbc        806.10k      951.42k      975.83k      983.73k      991.23k
   37: des ede3       329.50k      379.11k      387.95k      387.41k      388.33k
   38: 
   39: des cfb        871.62k      948.65k      951.81k      953.00k      955.58k
   40: des cbc        953.60k     1174.27k     1206.70k     1216.10k     1216.44k
   41: des ede3       349.34k      418.05k      427.26k      429.74k      431.45k
   42: 
   43: 
   44: 
   45: 
   46: SSLeay-045c Alpha gcc -O3 64Bit
   47: type           8 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
   48: md2             44.95k      122.22k      164.27k      180.62k      184.66k
   49: md5            808.71k     3371.95k     5415.68k     6385.66k     6684.67k
   50: sha            493.68k     2162.05k     3725.82k     4552.02k     4838.74k
   51: rc4           3317.32k     3649.09k     3728.30k     3744.09k     3691.86k
   52: cfb des        996.45k     1050.77k     1058.30k     1059.16k     1064.96k
   53: cbc des       1096.52k     1255.49k     1282.13k     1289.90k     1299.80k
   54: ede3 des       482.14k      513.51k      518.66k      520.19k      521.39k
   55: cfb idea       519.90k      533.40k      535.21k      535.55k      535.21k
   56: cbc idea       619.34k      682.21k      688.04k      689.15k      690.86k
   57: rsa  512 bits   0.050s
   58: rsa 1024 bits   0.279s
   59: rsa 2048 bits   1.908s
   60: rsa 4096 bits  14.750s
   61: 
   62: type           8 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
   63: md2             37.31k      102.77k      137.64k      151.55k      155.78k
   64: md5            516.65k     2535.21k     4655.72k     5859.66k     6343.34k
   65: rc4           3519.61k     3707.01k     3746.86k     3755.39k     3675.48k
   66: cfb des        780.27k      894.68k      913.10k      921.26k      922.97k
   67: cbc des        867.54k     1040.13k     1074.17k     1075.54k     1084.07k
   68: ede3 des       357.19k      397.36k      398.08k      402.28k      401.41k
   69: cbc idea       646.53k      686.44k      694.03k      691.20k      693.59k
   70: rsa  512 bits   0.046s
   71: rsa 1024 bits   0.270s
   72: rsa 2048 bits   1.858s
   73: rsa 4096 bits  14.350s
   74: 
   75: md2      C      37.83k      103.17k      137.90k      150.87k      155.37k
   76: md2      L      37.30k      102.04k      139.01k      152.74k      155.78k
   77: rc4       I   3532.24k     3718.08k     3750.83k     3768.78k     3694.59k
   78: rc4      CI   2662.97k     2873.26k     2907.22k     2920.63k     2886.31k
   79: rc4      LI   3514.63k     3738.72k     3747.41k     3752.96k     3708.49k
   80: cbc idea S     619.01k      658.68k      661.50k      662.53k      663.55k
   81: cbc idea  L    645.69k      684.22k      694.55k      692.57k      690.86k
Syntax (Markdown)